|
| GR | TYPE OF VEHICLES | DAILY PRICES | WEEKLY PRICE |
| A | Toyota Tercel or Toyota Echo - Manual | DHS 173/- | DHS 1123/- |
| B | Toyota
Tercel or Daewoo Lanos - Automatic Nissan Sunny - Mannual or Honda Civic - Manual |
DHS 202/- | DHS 1310/- |
| C | Nissan Sunny - Automatic or VW Polo - Automatic | DHS 238/- | DHS 1,555/- |
| D | Honda Civic or Mazda 323 - Automatic | DHS 259/- | DHS 1,670/- |
| F | Toyota Camry or Honda Accord - Automatic | DHS 331/- | DHS 2,232/- |
| G | Nissan Maxima or Chevorlet Lumina | DHS 403/- | DHS2,650/- |
| H | Chevorlet Caprice - Automatic (2000 Model) | DHS 583/- | DHS 3,816/- |
| I | Mercedes
E-230 Elegance Mercedes E-200 Automatic |
DHS 1123/- | DHS 7,394/- |
| J | Mercedes S-320 Long - Automatic | DHS 2,160/- | DHS 14,134/- |
| K | Toyota Previa 7 Seat Minivan | DHS 583/- | DHS 3,816/- |
| O | Minibus 15 Seat - Manual | DHS 468/- | DHS 3,089/- |
| R01 | 4 Wheel Drive short Wheel Base Manual/Automatic | DHS 828/- | DHS 5,500/- |
| R02 | 4 Wheel Drive long Wheel Base Manual | DHS 1,217/- | DHS 8,064/- |
| V.I.P Limousines Service |